Estatística de Propostas, Queixas e Reclamções
Estatística de informações sobre sugestões, queixas e reclamações
Entre Janeiro e Março de 2026
| Número de casos recebidos | ||||
| Tipologia dos casos (Circuito procedimental dos serviços) | Natureza | Total | ||
| Sugestão | Queixa | Reclamação | ||
| Qualidade de atendimento | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ambiente e instalações complementares | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Procedimentos e formalidades | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Informações dos serviços | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garantias do serviço | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informações sobre o desempenho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Número de casos recebidos | ||||
| Tipologia dos casos (Funções de fiscalização) | Natureza | Total | ||
| Sugestão | Queixa | Reclamação | ||
| Saúde pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambiente e meteorologia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanças públicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actividades comercial e industrial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Políticas financeira e monetária | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segurança | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Segurança pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administração pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assuntos jurídico e notarial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segurança social, serviços e benefícios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educação e formação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde e higiene | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arte cultural e turismo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recreação e desporto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tráfego e transportes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infraestrutura urbana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grau de satisfação do público em relação ao resultado do tratamento dos casos | ||||
| Tipologia | Natureza | Total | ||
| Sugestão | Queixa | Reclamação | ||
| Satisfeito | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insatisfeito | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opinião nula do público | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Não foi recolhida opinião junto do público* | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Impossibilidade de recolha de opinião por anonimato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Observações* : um caso foi transferido por outro serviço e respondido a este serviço, não pondendo ser recolhido o grau de satisfação. | ||||

