Estatística de Propostas, Queixas e Reclamções
Estatística de informações sobre sugestões, queixas e reclamações
Entre Janeiro e Outubro de 2025
| Número de casos recebidos | ||||
| Tipologia dos casos | Natureza | Total | ||
| Sugestão | Queixa | Reclamação | ||
| Pessoal | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Ambiente e Instalações acessórias | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Procedimentos / formalidades | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Informações dos serviços | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garantia dos serviços | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serviços electrónicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informações da eficiência dos serviços | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Integração dos serviços | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Total | 10 | 6 | 0 | 16 |
| Grau de satisfação do público em relação ao resultado do tratamento dos casos | ||||
| Tipologia | Natureza | Total | ||
| Sugestão | Queixa | Reclamação | ||
| Satisfeito | 5 | 4 | 0 | 9 |
| Insatisfeito | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Opinião nula do público | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Não foi recolhida opinião junto do público | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Impossibilidade de recolha de opinião por anonimato | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 10 | 6 | 0 | 16 |

