建議、投訴和異議的資料統計表
建議、投訴和異議的資料統計表
2020年1月至12月
個案接收數目 | ||||
個案類別 | 性質 | 合計 | ||
建議 | 投訴 | 異議 | ||
人員服務 | 0 | 6 | 0 | 6 |
環境 | 0 | 0 | 0 | 0 |
配套設施 | 3 | 0 | 0 | 3 |
程序手續 | 1 | 1 | 0 | 2 |
服務資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
服務保證 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電子服務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
績效信息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
服務整合 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 2 | 2 | 0 | 4 |
合計 | 6 | 9 | 0 | 15 |
市民對個案處理結果的滿意度 | ||||
類別 | 性質 | 合計 | ||
建議 | 投訴 | 異議 | ||
滿意 | 3 | 5 | 0 | 8 |
不滿意 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市民沒有表達意思 | 0 | 1 | 0 | 1 |
沒有向市民收集意見** | 2 | 2 | 0 | 4 |
因匿名而無法收集意見 | 1 | 1 | 0 | 2 |
合計 | 6 | 9 | 0 | 15 |
備註: ** 在沒有向市民收集意見的建議個案中,有1宗建議屬其他部門轉介及回覆,故未能收集意見。另1宗建議則因多次未能成功聯絡當事人,故未能收集意見。