建議、投訴和異議的資料統計表
建議、投訴和異議的資料統計表
2026年1月至3月
| 個案接收數目 | ||||
| 個案類別 (服務流程) | 性質 | 合計 | ||
| 建議 | 投訴 | 異議 | ||
| 接待質素 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 環境及配套設施 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程序手續 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 服務資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 服務保證 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 績效信息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 個案接收數目 | ||||
| 個案類別 (監管職能) | 性質 | 合計 | ||
| 建議 | 投訴 | 異議 | ||
| 公共衛生 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境及氣象 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共財政 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工商業活動 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融及貨幣政策 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治安 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 公眾安全 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共行政 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律及公證事務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會保障、服務及福利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育及培訓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫療衛生 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文化藝術及旅遊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康樂及體育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通及運輸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通訊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市基礎建設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 市民對個案處理結果的滿意度 | ||||
| 類別 | 性質 | 合計 | ||
| 建議 | 投訴 | 異議 | ||
| 滿意 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不滿意 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民沒有表達意思 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 沒有向市民收集意見* | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 因匿名而無法收集意見 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 備註: * 由於有1宗個案屬其他部門轉介及回覆,故未能收集滿意度。 | ||||

