建議、投訴和異議的資料統計表
建議、投訴和異議的資料統計表
2025年1月至6月
| 個案接收數目 | ||||
| 個案類別 | 性質 | 合計 | ||
| 建議 | 投訴 | 異議 | ||
| 人員服務 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 環境及配套設施 | 3 | 2 | 0 | 5 | 
| 程序手續 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 服務資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 服務保證 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 電子服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 績效信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 服務整合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 合計 | 6 | 4 | 0 | 10 | 
| 市民對個案處理結果的滿意度 | ||||
| 類別 | 性質 | 合計 | ||
| 建議 | 投訴 | 異議 | ||
| 滿意 | 2 | 3 | 0 | 5 | 
| 不滿意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 市民沒有表達意思 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 沒有向市民收集意見 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 因匿名而無法收集意見 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 合計 | 5 | 4 | 0 | 9 | 

